I can never find the danish bank holidays when I need them, so here they are.
This page is a strange mix of English and Danish. Such is life.
2009< 2010 >2011
Bank holidays / helligdage
| Nytår | Friday, 1 January |
| Fastelavn | Sunday, 14 February |
| Palmesøndag | Sunday, 28 March |
| Skærtorsdag | Thursday, 1 April |
| Langfredag | Friday, 2 April |
| Påskedag | Sunday, 4 April |
| 2. påskedag | Monday, 5 April |
| Bededag | Friday, 30 April |
| Kristi himmelfartsdag | Thursday, 13 May |
| Pinsedag | Sunday, 23 May |
| 2. pinsedag | Monday, 24 May |
| Juleaften | Friday, 24 December |
| Juledag | Saturday, 25 December |
| 2. juledag | Sunday, 26 December |
Other days of special interest / andre mærkedage
| Hellig 3 konger | Wednesday, 6 January |
| Sommertid starter | Sunday, 28 March |
| Danmarks besættelse | Friday, 9 April |
| Danmarks befrielsesdag | Wednesday, 5 May |
| Mors dag | Sunday, 9 May |
| Grundlovsdag | Saturday, 5 June |
| Genforeningsdag | Tuesday, 15 June |
| Skt. Hansdag | Thursday, 24 June |
| Sommertid slutter | Sunday, 31 October |
| Morten bisp | Thursday, 11 November |
Royal Birthdays, you know you want them
| Dronning Ingrid | Sunday, 28 March |
| Dronning Margrethe d. 2. | Friday, 16 April |
| Prinsesse Caroline-Mathilde | Tuesday, 27 April |
| Prinsesse Benedikte | Thursday, 29 April |
| Kronprins Frederik | Wednesday, 26 May |
| Prins Joachim | Monday, 7 June |
| Prins Henrik | Friday, 11 June |
How does this work?
I used
this page for information on how to calculate Easter. The rest follows.